UNISEX

Size XS S M L XL
BUST 82 86 92 98 104
WAIST 62 66 72 78 84
HIPS 90 94 100 106 112

 

FR 34 36 38 40 42
BUST 84 88 92 96 100
WAIST 64 66 72 76 80
HIPS 92 96 100 104 108

 

 

KIDS

 Size 4Y 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y
HEIGHT  110 122 128 140 152 164
CHEST 59,5 64,5 67 72 77 83
WAIST 56,5 59,5 61 64 68 71
HIP 63,5 68,5 71 76 82 88
ARM LENGTH 39,5 44 46,5 50,5 55 59
LEG LENGTH 64,8 73,1 77,4 85,2 92,2 100,7

 

SLIDES

Size XS S M L XL XXL
CM 24,2 25,2 26,2 27,2 28,2 29,2
ITALY 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46